Важно уточнение: Данните отразяват текущото състояние на пазара за 2025 г. и включват разлики в модела на таксуване – от фиксирани суми на апартамент до такси, базирани изцяло на площта на имота.
Таблица 1: Сгради, сортирани по цена (Такси за поддръжка)
| # | Название на сградата | Адрес/Локация | Такса поддръжка (€/м²/година) | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain Paradise 1 | на изток от реката, близо до центъра на Банско | 0 | Нулева такса за поддръжка |
| 2 | Razlog Residential Complex | 5 мин. от голф/ски, близо до Банско | 0 | 220 BGN/месец фиксирана такса (€690/година) на апартамент |
| 3 | Kukuriak | Близо до централния парк, Банско | 4 | Луксозен комплекс в алпийски стил |
| 4 | Summit Lodge | 500м от ски лифта, Банско | 4 | Включва безплатен достъп до басейна |
| 5 | Royal Park Hotel & Apartments | 1.2 км от кабинковия лифт в Банско | 12 | 24-часова охрана, спа, басейн |
| 6 | Pirin Castle Residence | 350м от ски кабина, Банско | 12 | + 150€ годишен фонд ремонт |
| 7 | Grand Bansko II | 1 км от ски лифта в североизточната част на Банско | 12 | Услуги от инвеститора на комплекса |
| 8 | Mountain Paradise 2 | 800м от ски лифта, Банско | 12 | Фиксирана годишна такса 340€ (варира според обекта) |
| 9 | Parklands | 80м от ски лифта, Банско | 14 | Луксозен затворен комплекс, 4 звезди |
| 10 | St. Ivan Rilski Hotel & Apartments | Хотелски комплекс, регион Банско | 14 | Спа, басейни, транспорт до гондолата |
| 11 | Pirin Golf & Country Club | Голф курорт, близо до Банско | 17 | 7 басейна, спа, 24ч охрана |
| 12 | Grand Hotel Bansko | Близо до центъра, Банско | 40 | Висок клас луксозен хотелски комплекс |
Таблица 2: Сгради, сортирани азбучно по название
| # | Название на сградата | Адрес/Локация | Такса поддръжка (€/м²/година) | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Bansko II | Град Банско | 12 | Услуги от инвеститора на комплекса |
| 2 | Grand Hotel Bansko | Близо до центъра, Банско | 40 | Висок клас луксозен хотелски комплекс |
| 3 | Kukuriak | Близо до централния парк, Банско | 4 | Луксозен комплекс в алпийски стил |
| 4 | Mountain Paradise 1 | Изток на реката, близо до центъра на Банско | 0 | Нулева такса за поддръжка |
| 5 | Mountain Paradise 2 | 800м от ски лифта, Банско | 12 | Фиксирана годишна такса 340€ (варира според обекта) |
| 6 | Parklands | 80м от ски лифта, Банско | 14 | Луксозен затворен комплекс, 4 звезди |
| 7 | Pirin Castle Residence | 350м от ски кабина, Банско | 12 | + 150€ годишен фонд ремонт |
| 8 | Pirin Golf & Country Club | Голф курорт, близо до Банско | 17 | 7 басейна, спа, 24ч охрана |
| 9 | Razlog Residential Complex | 5 мин. от голф/ски, близо до Банско | 0 | 220 BGN/месец фиксирана такса (€690/година) на апартамент |
| 10 | Royal Park Hotel & Apartments | 1.2 км от кабинковия лифт в Банско | 12 | 24-часова охрана, спа, басейн |
| 11 | St. Ivan Rilski Hotel & Apartments | Хотелски комплекс, регион Банско | 14 | Спа, басейни, транспорт до гондолата |
| 12 | Summit Lodge | 500м от ски лифта, Банско | 4 | Включва безплатен достъп до басейна |
Анализ на цените
Категории по ценови диапазон:
- Нулева такса (0 €/м²): Mountain Paradise 1 и Razlog Residential Complex предлагат или нулева, или фиксирана годишна такса вместо такса на квадратен метър.
- Нискотарифни комплекси (4 €/м²): Summit Lodge и Kukuriak предлагат най-ниските такси за поддръжка, които включват достъп до басейн и основни услуги.
- Среден клас комплекси (12-14 €/м²): Повечето от туристическите комплекси, включително Parklands, Royal Park и Pirin Castle Residence, попадат в този диапазон, предлагайки разширени удобства.
- Премиум комплекси (17-40 €/м²): Pirin Golf & Country Club (17 €/м²) и Grand Hotel Bansko (40 €/м²) предлагат премиум услуги, включително множество басейни, спа центрове и 24-часова охрана.