cloudyПълен справочник на всички официални туристически маршрути, пътеки и екопътеки в Национален парк „Пирин"
22 официално маркирани трасета, свързващи хижи, заслони и изходни пунктове
Всеки основен маршрут е обозначен с цветна лента върху дърветата и камъните по трасето. Цветът указва принадлежността към конкретен маршрут. Основните маршрути (I–XIII) са с различни цветове, а маршрутите XIV–XXII следват стандартна маркировка.
| № | Marking | Маршрут (начало → край) |
|---|---|---|
| I | Red | х. „Предел" → х. „Яворов" → х. „Вихрен" → з. „Тевно езеро" → х. „Пирин" → м. „Попови ливади" (E-4) |
| II | Yellow | Разклон за х. „Яворов" (път II-19) → гр. Кресна |
| III | Yellow | city. Bansko → м. „Пещерите" → х. „Бъндерица" → х. „Вихрен" → х. „Яне Сандански" |
| IV | Blue | гр. Банско → х. „Демяница" → х. „Беговица" → х. „Яне Сандански" |
| V | Green | гр. Добринище → х. „Гоце Делчев" → х. „Безбог" → х. „Пирин" → гр. Мелник |
| VI | Кафява | м. „Пещерата" → х. „Синаница" → „Мозговица" → х. „Беговица" → м. „Азмаците" → х. „Пирин" |
| VII | Green | х. „Бъндерица" → Премката |
| VIII | Blue | х. „Вихрен" → х. „Синаница" |
| IX | Green | х. „Вихрен" → х. „Демяница" |
| X | Green | „Винарска порта" → м. „Мозговица" → м. „Попина лъка" |
| XI | Yellow | х. „Демяница" → х. „Безбог" |
| XII | Yellow | х. „Беговица" → х. „Пирин" |
| XIII | Blue | х. „Пирин" → х. „Малина" → м. „Водопоя" → м. „Попови ливади" |
| XIV | — | с. Брезница → „Брезнишки чал" → „Попово езеро" → з. „Тевно езеро" |
| XV | — | с. Сенокос → м. „Ширината" → вр. „Пирин" |
| XVI | — | х. „Загаза" → „Вихренски превал" |
| XVII | — | м. „Харами бунар" → „Попово езеро" |
| XVIII | — | м. „Изворите" → вр. „Джано" |
| XIX | — | з. „Тевно езеро" → „Беговишка порта" |
| XX | — | х. „Загаза" → вр. „Албутин" → м. „Суходолски превал" |
| XXI | — | Рез. „Тисата": м. „Габровица" → м. „Цръквещето" → м. „Тополовото" |
| XXII | — | Рез. „Тисата": гр. Кресна → мах. Ново село → м. „Бързина нива" → м. „Прекопо" |
28 трасета за опитни планинари — преминават предимно в безлесната зона
Немаркираните пътеки не отговарят на стандартите за масов туризъм. Препоръчва се преминаването им с опитен планински водач. Задължително носете карта и компас или GPS устройство.
| № | Маршрут / Район |
|---|---|
| 1 | х. „Безбог" → „Кременски циркус" → „Поповоезерен циркус" |
| 2 | з. „Тевно езеро" → „Валявишки езера" |
| 3 | х. „Вихрен" → „Бъндеришка порта" → „Бъндеришки циркус" → „Башлийска порта" |
| 4 | х. „Вихрен" → „Влахински превал" → „Георгийски циркус" → х. „Синаница" |
| 5 | х. „Вихрен" → „Овинати (Хвойнати) езера" → „Влахински превал" → „Влахински езера" |
| 6 | „Бъндеришка поляна" → „Кутело" → „Бански суходол" |
| 7 | х. „Яворов" → „Окаденски циркус" → „Суходолски превал" |
| 8 | з. „Спано поле" → циркус „Малко Спано поле" → р. Башлийца |
| 9 | „Демиркапийски (Железнишки) циркус" |
| 10 | х. „Пирин" → „Дебели рид" → „Брезнишки" и „Корнишки циркус" |
| 11 | х. „Вихрен" → „Тодорини езера / Тодорини очи" → вр. „Стражица" → „Газейски циркус" |
| 12 | Разклонът Предел/Брежани → поляна Здравец → вр. „Пирин" |
| 13 | х. „Гоце Делчев" → м. „Трите гроба" → разклон за х. „Безбог" и „Попово езеро" |
| 14 | м. „Кулиното" → м. „Засеците" |
| 15 | Межд. станция „Безбог" → разклон за „Попово езеро" и х. „Гоце Делчев" |
| 16 | Разклон при „Тремошница" → по „Арнаут дере" → „Засов чарк" → „Дългата поляна" → „Синанишка порта" |
| 17 | с. Илинденци → мина Илинденци → м. „Мурата" → вр. „Конски кладенец" → х. „Синаница" |
| 18 | х. „Яворов" → „Даутово езеро" (Сълзица) |
| 19 | х. „Демяница" → „Десилишки циркус" → х. „Безбог" |
| 20 | х. „Демяница" → „Газейски циркус" → „Полежански езера" → „Джангалска порта" → долина р. Валявица → х. „Демяница" |
| 21 | х. „Яворов" → „Суходолски превал" → „Каменитица" → „Погледец" |
| 22 | х. „Демяница" → „Василашки езера" → „Типицки езера" → р. Валявица |
| 23 | „Погледец" → „Парева поляна" → „Котешки чал" |
| 24 | Хайдушката чешма → м. „Парева поляна" → з. „Кончето" |
| 25 | с. Влахи → „Бабина премка" → разклон за х. „Загаза" и м. „Пещерата" |
| 26 | „Бъндеришка поляна" → „Мече чешало" → р. Бъндерица |
| 27 | м. „Пещерите" → вр. „Дунино куче" |
| 28 | м. „Пещерите" → „Мече чешало" → „Бъндеришка поляна" |
Специализирани пътеки за запознаване с природата, флората и историята на Пирин
Образователна пътека покрай река Демяница с информация за речните екосистеми и биоразнообразието в Пирин.
🟢 ЛеснаМаршрут до едноименния район с красиви гледки и богато растителното разнообразие в горната горска зона.
🟡 УмеренаПътека до алпийските зони, където расте защитеното растение еделвайс — символ на Пирин.
🟡 УмеренаСпециално пригодена за хора с увреждания и семейства с колички. Достъпна и обезопасена алея сред природата.
♿ ДостъпнаКратък образователен маршрут от хижа „Яворов" до живописна поляна с информационни табели за планинската флора.
🟢 ЛеснаСъчетава природни и исторически забележителности. Следват се следи от стари траки и средновековни укрепления.
🟡 УмеренаМаршрут до едно от най-старите дървета в България — Байкушевата мура, на повече от 1300 години, намираща се близо до хижа „Вихрен".
🟢 ЛеснаВсичко, което трябва да знаете преди да тръгнете на поход